Vigo Tel - FC Assen

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Vigo Tel

Vigo Tel

Seizoen Team Competitie
2023/2024 JO13-2 3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 07 0 0 0 0 0
JO13-2 4e klasse (2e fase) 01 0 0 0 0 0
2022/2023 JO11-1 Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 5 0 0 0 0 0
JO11-1 1e klasse (2e fase) 1 0 0 0 0 0
JO11-1 1e klasse (3e fase) 1 0 0 0 0 0
JO11-1 1e klasse (4e fase) 8 0 0 0 0 0
2021/2022 JO10-1 Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 02 0 0 0 0 0
JO10-1 1e klasse (2e fase) 06 0 0 0 0 0
JO10-1 1e klasse (3e fase) 01 0 0 0 0 0
JO10-1 1e klasse (4e fase) 04 0 0 0 0 0
2020/2021 JO9-2 3e klasse 18 0 0 0 0 0
JO9-2 Regio Cup Groep 3 09 0 0 0 0 0
2019/2020 JO8-2 Groep 2 04 0 0 0 0 0
JO8-2 2e klasse 07 0 0 0 0 0
JO8-2 2e klasse 13 0 0 0 0 0
2018/2019 JO7-2 1e klasse 37 0 0 0 0 0
JO7-2 1e klasse 01 Regio Assen 0 0 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!